該產(chǎn)品采用硅橡膠、熱縮材料和抗老化的高分子絕緣材料制造。能有效防止各種原因(人為碰撞、竊電、小動物或雜物搭觸,凝露閃絡(luò)、鹽霧、酸雨及化學(xué)氣體腐蝕等)造成損壞電力設(shè)施的停電事故和人身觸電傷亡事故,從而確保電力設(shè)備安全運行。
熱縮電纜附件主要技術(shù)參數(shù)
材料主要性能參數(shù)硬度邵氏(A)85拉伸強(qiáng)度(Mpa)12斷裂拉伸率400%體積電阻率(Ω.cm)1×1014擊穿強(qiáng)度(KV/mm)≥20 | 材料主要性能參數(shù)介電常數(shù)(ξ)<2.5收縮溫度(℃)120~140徑向收縮比1:2.5長度收縮率±5%阻燃性(Ox)27 |
1KV JYG系列熱縮絕緣管
電壓 | 型號規(guī)格 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮后壁厚 | 長度/顏色 | |
1KV | JYG1-10/4 | >10 | <4 | 2±0.1 | 600/800/1000mm 紅,綠,黃,蘭,黑 | |
JYG1-15/6 | >15 | <6 | ||||
JYG1-20/8 | >20 | <8 | ||||
JYG1-30/10 | >30 | <10 | ||||
JYG1-40/14 | >40 | <14 |
10KV 35KV JYG系列熱縮絕緣管
電壓 | 型號規(guī)格 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮后壁厚 | 長度/顏色 | |
10KV | JYG10-30/12 | 30±1 | <12 | 2.6±0.1 | 650/800/1000mm 鐵紅 | |
JYG10-35/15 | 35±1 | <15 | ||||
JYG10-40/18 | 40±1 | <18 | ||||
JYG10-50/20 | 50±1 | <20 | ||||
JYG35-50/20 | 50±1 | <20 | ||||
35KV | JYG35-60/22 | 60±1 | <22 | 3.3±0.1 | 800/1000mm 鐵紅 | |
JYG35-75/25 | 70±1 | <25 |
10KV 35KV YQ系列熱縮雨裙
電壓 | 型號規(guī)格 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮后壁厚 | 外沿直徑 | |
10KV 35KV | YQ-1# | 30±1 | <12 | 3±0.2 | >100 | |
YQ-2# | 50±1 | <18 | >110 | |||
YQ-3# | 70±1 | <25 | >120 | |||
YQ3-1# | 30±1 | <14 | 3±0.2 | (三孔) | ||
YQ3-2# | 50±1 | <20 |
10KV 35KV YLG系列熱縮應(yīng)力管
材料主要性能 | 參數(shù) | 材料主要性能 | 參數(shù) | |
硬度邵氏(A) | 80 | 介電常數(shù)(ξ) | ≈25 | |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 12 | 收縮溫度(℃) | 120~140 | |
斷裂拉伸率 | 300% | 徑向收縮比 | 1:2.5 | |
體積電阻率(Ω.cm) | 1×1014 | 長度收縮率 | ±5% | |
擊穿強(qiáng)度(KV/mm) | ≥20 | 阻燃性(Ox) | 27 |
電壓 | 型號規(guī)格 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮后壁厚 | 長度/顏色 |
10KV | YLG10-30/10 | 30±1 | <10 | 2.5±0.1 | 1000mm 黑色 |
YLG10-35/14 | 50±1 | <14 | |||
YLG10-42/18 | 70±1 | <18 | |||
YLG10-50/20 | 30±1 | <20 | |||
35KV | YLG35-50/20 | 50±1 | <20 | 2.5±0.1 | |
YLG35-60/25 | 60±1 | <25 | |||
YLG35-70/30 | 70±1.5 | <30 |
1KV 10KV 35KV HTG系列熱縮護(hù)套管
材料主要性能 | 參數(shù) | 材料主要性能 | 參數(shù) | |
硬度邵氏(A) | 82±3 | 收縮溫度(℃) | 120~140 | |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥12 | 徑向收縮比 | 1:3 | |
斷裂拉伸率 | 400% | 長度收縮率 | ±5% | |
吸水率 | <0.1 |
型號規(guī)格 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮后壁厚 | 長度/顏色 |
HTG-50/18 | 50±1 | <18 | 3.0±0.1 | 1000mm 黑色 |
HTG-60/20 | 60±1 | <20 | ||
HTG-75/25 | 75±1 | <25 | ||
HTG-90/30 | 90±1 | <30 | ||
HTG-100/35 | 100±1.5 | <35 | 3.0±0.2 | |
HTG-120/40 | 120±1.5 | <40 | ||
HTG-135/45 | 135±1.5 | <45 | ||
HTG-150/50 | 150±1.5 | <50 |
熱縮直接頭、轉(zhuǎn)接頭主要技術(shù)參數(shù)
材料主要性能 | 參數(shù) | |
硬度邵氏(A) | 82±3 | |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥12 | |
斷裂拉伸率 | ≥300% | |
體積電阻率(Ω.cm) | 1×1014 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮后內(nèi)徑 | ||
大端 | 小端 | 大端 | 小端 | ||
熱縮轉(zhuǎn)接頭 | DRAB-1 | 75 | 36 | 35 | 18 |
DRAB-2 | 75 | 50 | 35 | 26 | |
DRAB-3 | 95 | 67 | 35 | 26 | |
熱縮直接頭 | DSB-1 | 80 | 58 | 32 | 19 |
熱縮電纜封帽主要技術(shù)參數(shù)
材料主要性能 | 參數(shù) | |
收縮溫度(℃) | 120~140 | |
徑向收縮比 | ≥1:2.5 | |
長度收縮率 | ±5% | |
阻燃性(Ox) | 27 |
型號規(guī)格 | 長度(mm) | 適用電纜外徑(mm) |
RSM14/4.5 | 45 | 5-12 |
RSM-25/8 | 70 | 10-18 |
RSM-40/15 | 90 | 17-30 |
RSM-55/25 | 110 | 28-48 |
RSM-75/25 | 130 | 45-70 |
RSM-100/50 | 155 | 68-90 |
RSM-100/50 | 165 | 68-90 |
適用于電力電纜、通信電纜使用前的末端密封,防止電纜受潮和進(jìn)水。