1KV冷縮電纜附件系列產(chǎn)品,適用于0.6/1KV單芯、二芯、三芯、四芯、五芯聚氯乙烯、交聯(lián)聚乙烯、橡塑電力電纜,具有良好的電氣性能和機(jī)械性能,能在各種惡劣的環(huán)境條件下長(zhǎng)期使用。具有重量輕、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛地應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、鐵路、港口和建筑各個(gè)領(lǐng)域。
1KV四芯冷縮終端 | 1KV四芯冷縮戶外終端 |
1KV冷縮電纜附件產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 適用電纜截面(mm2) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 適用電纜截面(mm2) |
二芯冷縮終端 | LS-1/2.1 | 25-50 | 二芯冷縮 中間接頭 | ZLS-1/2.1 | 25-50 |
LS-1/2.2 | 70-120 | ZLS-1/2.2 | 70-120 | ||
LS-1/2.3 | 150-240 | ZLS-1/2.3 | 150-240 | ||
LS-1/2.4 | 300-400 | ZLS-1/2.4 | 300-400 | ||
LS-1/2.5 | 500-630 | ZLS-1/2.5 | 500-630 | ||
三芯冷縮終端 | LS-1/3.1 | 25-50 | 三芯冷縮 中間接頭 | ZLS-1/3.1 | 25-50 |
LS-1/3.2 | 70-120 | ZLS-1/3.2 | 70-120 | ||
LS-1/3.3 | 150-240 | ZLS-1/3.3 | 150-240 | ||
LS-1/3.4 | 300-400 | ZLS-1/3.4 | 300-400 | ||
LS-1/3.5 | 500-630 | ZLS-1/3.5 | 500-630 | ||
四芯冷縮終端 | LS-1/4.1 | 25-50 | 四芯冷縮 中間接頭 | ZLS-1/4.1 | 25-50 |
LS-1/4.2 | 70-120 | ZLS-1/4.2 | 70-120 | ||
LS-1/4.3 | 150-240 | ZLS-1/4.3 | 150-240 | ||
LS-1/4.4 | 300-400 | ZLS-1/4.4 | 300-400 | ||
LS-1/4.5 | 500-630 | ZLS-1/4.5 | 500-630 | ||
五芯冷縮終端 | LS-1/5.1 | 25-50 | 五芯冷縮 中間接頭 | ZLS-1/5.1 | 25-50 |
LS-1/5.2 | 70-120 | ZLS-1/5.2 | 70-120 | ||
LS-1/5.3 | 150-240 | ZLS-1/5.3 | 150-240 | ||
LS-1/5.4 | 300-400 | ZLS-1/5.4 | 300-400 | ||
LS-1/5.5 | 500-630 | ZLS-1/5.5 | 500-630 |
1KV冷縮電纜附件主要技術(shù)性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 試驗(yàn)結(jié)果 | 備注 |
1KV終端 中間連接 | 1 min工頻耐壓試驗(yàn) | 4KV不閃絡(luò)、不擊穿 | 4KV 1min未閃絡(luò)、未擊穿 | 通過(guò) |
負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) (3次循環(huán)) | 5h加熱,3h冷卻 加熱時(shí)導(dǎo)體溫度75℃ | 同左 | 由以下試驗(yàn)評(píng)定 | |
4h工頻耐壓試驗(yàn) | 2.4KV不閃絡(luò)、不擊穿 | 2.4KV不閃絡(luò)、不擊穿 | 通過(guò) |